<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Temas Innecesarios</title>
	<link>http://jcesar.artelogico.com</link>
	<description>Estará listo en seis meses así tengamos que trabajar en el por un año.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 01:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Instalando Python 2.7 y Django 1.3 en Dreamhost</title>
		<description><![CDATA[Dreamhost es genial para ejecutar sitios web desarrollados con Django. Nos dan acceso SSH que nos permite ejecutar los comandos de manage.py con facilidad; ejecutan Django con Passanger que es más rápido y usa menos memoria que mod_python; y por supuesto: recursos ilimitados, bajos costos y excelente soporte técnico. Para ejecutar una aplicación Django en [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2011/09/instalando-python-2-7-y-django-1-3-en-dreamhost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlashPunk para Windows Phone 7</title>
		<description><![CDATA[Acabo de publicar mi versión de FlashPunk para Windows Phone 7 (XNA). FlashPunk es un engine para hacer juegos 2D tipo Mario o AngryBirds. Fuentes &#124; Más info. El screenshot es el emulador de WP7 corriendo el Splash animado de FlashPunk.]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2011/08/flashpunk-para-windows-phone-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serializar a JSON en Python</title>
		<description><![CDATA[Un truquillo de esos que ahorran mucho tiempo: Para serializar a JSON sin utilizar librerías externas simplemente es cuestión de crear un diccionario, convertirlo en string y reemplazar comillas simples por comillas dobles: &#62;&#62;&#62; print unicode({ 'foo': 'hello', 'bar': [4, 8, 15, 16, 23, 42] }).replace("'", '"') {"foo": "hello", "bar": [4, 8, 15, 16, 23, [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2011/06/serializar-a-json-en-python/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Diferencias en los browsers? ¡Blasfemia!</title>
		<description><![CDATA[¿Sería mucho pedirle a los señores fabricantes de browsers se pongan de acuerdo al implementar un estándar? Las sombras se ven diferentes en Firefox 4 RC, Chrome 9 e Internet Explorer 9. Y mientras estamos deseando cosas imposibles&#8230; ¿Sería posible que Microsoft implemente el estándar sin BUGS? El IE9 no muestra la sombra si la [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2011/03/%c2%bfdiferencias-en-los-browsers-%c2%a1blasfemia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Django Haystack + Xapian en Dreamhost</title>
		<description><![CDATA[Casi me saco un ojo instalando Xapian en Dreamhost. Lo necesito para usarlo como máquina de búsqueda Haystack en un sitio Django que estoy haciendo (Ya casi les digo cuál, je je). Haystack es una aplicación Django (un componente) que trae todo listo para hacer un buscador. Solo es cuestión de configurarlo, cambiar unas cuantas [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2011/01/django-haystack-xapian-en-dreamhost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Error 0&#215;80049228 usando autenticación de Windows Live ID</title>
		<description><![CDATA[Horas y horas perdidas luchando con ese error. Estoy tratando de agregar autenticación por Live ID a un sitio que estoy haciendo. La idea es que quien tenga una cuenta de MSN Messenger/Hotmail pueda entrar al sitio sin registrarse. Al parecer ya funciona pero de vez en cuando me redirige a esta página: https://consent.live.com/Error.aspx?mkt=en-US&#038;Detail=0&#215;80049228&#038;ru=&#8230; &#8230; [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2010/10/error-0x80049228-usando-autenticacion-de-windows-live-id/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adicionar días hábiles en python</title>
		<description><![CDATA[Una función para sumar o restar días hábiles en Python: from datetime import date, timedelta (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN) = range(7) def addworkdays(start, days, holidays=(), workdays=(MON,TUE,WED,THU,FRI)): weeks, days = divmod(days, len(workdays)) result = start + timedelta(weeks=weeks) lo, hi = min(start, result), max(start, result) count = len([h for h in holidays if h [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2010/09/adicionar-dias-habiles-en-python/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formato de moneda en JavaScript</title>
		<description><![CDATA[La función quedó un poquito larga pero permite especificar el número de decimales y los separadores (que varían de país a país). function currency(value, decimals, separators) { decimals = decimals >= 0 ? parseInt(decimals, 0) : 2; separators = separators &#124;&#124; ['.', "'", ',']; var number = (parseFloat(value) &#124;&#124; 0).toFixed(decimals); if (number.length 1 ? parts.length [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2010/08/formato-de-moneda-en-javascript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sumar/restar fechas con Javascript</title>
		<description><![CDATA[No encontré un ejemplo que sirviera pero leyendo la documentación me dí cuenta que se puede utilizar el constructor que acepta milisegundos: var today = new Date(); // Sumar 7 días. new Date(today.getTime() + (7 * 24 * 3600 * 1000)), // Restar 5 días new Date(today.getTime() - (5 * 24 * 3600 * 1000)), [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2010/05/sumarrestar-fechas-con-javascript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DataGrid de Silverlight 3 que agrega nuevas filas</title>
		<description><![CDATA[El DataGrid de Silverlight 3 es una contradicción: Por un lado es mucho más flexible que el de Windows Forms porque es muy fácil agregar cualquier control que queramos a una columna (Solo se agrega el control a la propiedad DataGridTemplateColumn) pero por otro es tan primitivo que no permite que el usuario agregue nuevas [...]]]></description>
		<link>http://jcesar.artelogico.com/2009/11/datagrid-de-silverlight-3-que-agrega-nuevas-filas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

